SYSTEM
OFFLINE
DEVICE
DISCONNECTED
AI
CONNECTED
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
📈 Real-Time Temperature Monitoring
Suhu Baterai & Suhu Motor
Motor Limit: 80 °C
📋 Recent Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 09:20:33 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:29 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:26 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:21 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:17 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:13 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:09 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:05 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
📍 GPS (last)
NO GPS
Lat: 0 • Lon: 0
📡 Real-Time Monitoring
Data akan diperbarui otomatis tanpa refresh halaman.
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
🤖 AI Analysis
AI status & latest analysis
AI ANALYSIS • -
🚨 PERINGATAN WASPADA
Status: WASPADA
🌡️ Suhu baterai: 100.8 °C
⚙️ Suhu motor: 28.2 °C
🔋 Baterai: 92 %
🛣️ Odometer: 135.1 km
📍 Latitude: -6.208763
📍 Longitude: 106.8456
Analisis:
Suhu baterai telah melewati batas aman (> 70°C), sementara suhu motor masih berada dalam kondisi normal (< 100°C).
Kemungkinan penyebab:
Arus beban (discharge) baterai terlalu tinggi, malfungsi pada Battery Management System (BMS), kerusakan pada salah satu sel baterai, atau sistem pendinginan baterai tidak bekerja optimal.
Saran:
Segera tepikan dan matikan motor listrik di tempat yang aman, hindari paparan panas langsung, biarkan suhu baterai turun, dan lakukan pengecekan pada modul baterai/BMS sebelum digunakan kembali.
Waktu: 14 October 2026 16:17:40 WIB
Status: WASPADA
🌡️ Suhu baterai: 100.8 °C
⚙️ Suhu motor: 28.2 °C
🔋 Baterai: 92 %
🛣️ Odometer: 135.1 km
📍 Latitude: -6.208763
📍 Longitude: 106.8456
Analisis:
Suhu baterai telah melewati batas aman (> 70°C), sementara suhu motor masih berada dalam kondisi normal (< 100°C).
Kemungkinan penyebab:
Arus beban (discharge) baterai terlalu tinggi, malfungsi pada Battery Management System (BMS), kerusakan pada salah satu sel baterai, atau sistem pendinginan baterai tidak bekerja optimal.
Saran:
Segera tepikan dan matikan motor listrik di tempat yang aman, hindari paparan panas langsung, biarkan suhu baterai turun, dan lakukan pengecekan pada modul baterai/BMS sebelum digunakan kembali.
Waktu: 14 October 2026 16:17:40 WIB
Recommendation: -
Time: 2026-10-14 09:17:59
📋 Full Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 09:20:33 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:29 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:26 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:21 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:17 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:13 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:09 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:05 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:01 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:57 | 34.7°C | 28.2°C | 92% | 139.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:53 | 35.2°C | 28.2°C | 92% | 139.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:49 | 35.4°C | 28.2°C | 92% | 139.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:45 | 35.8°C | 28.2°C | 92% | 139.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:42 | 36.2°C | 28.3°C | 92% | 139.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:37 | 36.6°C | 28.3°C | 92% | 139 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:33 | 36.8°C | 28.3°C | 92% | 138.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:29 | 37.4°C | 28.3°C | 92% | 138.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:26 | 37.9°C | 28.3°C | 92% | 138.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:21 | 38.3°C | 28.3°C | 92% | 138.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:17 | 39.2°C | 28.3°C | 92% | 138.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:15 | 39.7°C | 28.3°C | 92% | 138.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:10 | 40.3°C | 28.3°C | 92% | 138.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:05 | 41.4°C | 28.3°C | 92% | 137.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:01 | 41.9°C | 28.3°C | 92% | 137.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:58 | 42.6°C | 28.3°C | 92% | 137.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:53 | 44.1°C | 28.3°C | 92% | 137.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:51 | 44.8°C | 28.3°C | 92% | 137.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:45 | 45.7°C | 28.3°C | 92% | 137.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:41 | 47.5°C | 28.3°C | 92% | 137.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:37 | 48.4°C | 28.2°C | 92% | 137 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:33 | 49.7°C | 28.3°C | 92% | 136.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:29 | 52.9°C | 28.3°C | 92% | 136.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:25 | 54.8°C | 28.3°C | 92% | 136.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:21 | 57.2°C | 28.3°C | 92% | 136.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:17 | 62.6°C | 28.2°C | 92% | 136.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:13 | 65.9°C | 28.2°C | 92% | 136.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:10 | 69.6°C | 28.3°C | 92% | 136.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:05 | 79°C | 28.2°C | 92% | 135.9 KM | WARNING |
| 2026-10-14 09:18:01 | 84.6°C | 28.3°C | 92% | 135.8 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:57 | 90.5°C | 28.2°C | 92% | 135.7 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:53 | 103°C | 28.3°C | 92% | 135.5 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:49 | 108.8°C | 28.3°C | 92% | 135.4 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:45 | 112.9°C | 28.3°C | 92% | 135.3 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:41 | 100.8°C | 28.2°C | 92% | 135.1 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:37 | 73.2°C | 28.3°C | 92% | 135 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:17:33 | 39.9°C | 28.3°C | 92% | 134.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:17:29 | 30°C | 28.2°C | 92% | 134.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:17:26 | 29.9°C | 28.2°C | 92% | 134.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:17:21 | 29.9°C | 28.2°C | 92% | 134.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:17:17 | 29.9°C | 28.2°C | 92% | 134.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:52 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 133.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:46 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 133.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:45 | 29.9°C | 28.2°C | 92% | 133.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:37 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 132.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:36 | 30°C | 28.3°C | 92% | 132.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:30 | 30°C | 28.3°C | 92% | 132.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:26 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 132.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:20 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 132 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:13 | 30°C | 28.3°C | 92% | 132 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:05 | 30°C | 28.3°C | 92% | 131.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:02 | 30°C | 28.3°C | 92% | 131.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:59 | 30°C | 28.3°C | 92% | 131 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:42 | 30°C | 28.3°C | 92% | 131 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:34 | 30°C | 28.4°C | 92% | 130.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:32 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 130.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:26 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 130.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:23 | 30°C | 28.4°C | 92% | 130.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:16 | 30°C | 28.4°C | 92% | 130.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:14 | 30°C | 28.3°C | 92% | 130.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:08 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 130 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:04 | 30°C | 28.3°C | 92% | 129.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:01 | 30°C | 28.3°C | 92% | 129.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:54 | 30°C | 28.2°C | 92% | 129.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:51 | 30°C | 28.2°C | 92% | 129.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:47 | 30°C | 28.2°C | 92% | 129.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:39 | 30.1°C | 28.3°C | 92% | 129.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:35 | 30.1°C | 28.2°C | 92% | 128.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:31 | 30.1°C | 28.2°C | 92% | 128.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:27 | 30.1°C | 28.2°C | 92% | 128.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:23 | 30.1°C | 28.2°C | 92% | 128.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:13 | 30.2°C | 28.2°C | 92% | 128.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:10 | 30.2°C | 28.2°C | 92% | 128.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:05 | 30.3°C | 28.3°C | 92% | 127.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:04 | 30.3°C | 28.3°C | 92% | 127.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:57 | 30.3°C | 28.3°C | 92% | 127.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:51 | 30.4°C | 28.3°C | 92% | 127.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:47 | 30.4°C | 28.3°C | 92% | 127.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:43 | 30.4°C | 28.3°C | 92% | 127.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:38 | 30.6°C | 28.2°C | 92% | 126.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:37 | 30.6°C | 28.2°C | 92% | 126.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:32 | 30.6°C | 28.2°C | 92% | 126.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:27 | 30.8°C | 28.2°C | 92% | 126.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:23 | 30.8°C | 28.2°C | 92% | 126.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:20 | 30.8°C | 28.2°C | 92% | 126.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:09 | 31.1°C | 28.2°C | 92% | 125.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:08 | 31.1°C | 28.2°C | 92% | 125.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:03 | 31.1°C | 28.2°C | 92% | 125.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:55 | 31.2°C | 28.2°C | 92% | 125.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:52 | 31.4°C | 28.2°C | 92% | 125.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:49 | 31.4°C | 28.2°C | 92% | 125.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:45 | 31.5°C | 28.2°C | 92% | 125.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:37 | 31.7°C | 28.3°C | 92% | 125 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:34 | 31.8°C | 28.2°C | 92% | 124.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:30 | 31.9°C | 28.2°C | 92% | 124.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:25 | 32°C | 28.2°C | 92% | 124.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:21 | 32.1°C | 28.3°C | 92% | 124.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:18 | 32.2°C | 28.2°C | 92% | 124.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:14 | 32.4°C | 28.3°C | 92% | 124.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:12 | 32.5°C | 28.3°C | 92% | 124.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:08 | 32.6°C | 28.3°C | 92% | 124 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:01 | 32.9°C | 28.3°C | 92% | 123.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:57 | 33°C | 28.3°C | 92% | 123.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:53 | 33.2°C | 28.3°C | 92% | 123.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:49 | 33.5°C | 28.3°C | 92% | 123.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:46 | 33.7°C | 28.3°C | 92% | 123.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:41 | 33.9°C | 28.3°C | 92% | 123.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:38 | 34.3°C | 28.3°C | 92% | 123 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:33 | 34.6°C | 28.3°C | 92% | 122.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:29 | 34.8°C | 28.3°C | 92% | 122.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:25 | 35.4°C | 28.3°C | 92% | 122.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:23 | 35.7°C | 28.3°C | 92% | 122.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:17 | 35.9°C | 28.3°C | 92% | 122.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:14 | 36.5°C | 28.3°C | 92% | 122.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:12 | 37°C | 28.3°C | 92% | 122.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:05 | 37.4°C | 28.3°C | 92% | 122 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:11:01 | 38.4°C | 28.3°C | 92% | 121.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:57 | 41.2°C | 28.3°C | 92% | 121.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:56 | 41.8°C | 28.3°C | 92% | 121.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:42 | 42.4°C | 28.3°C | 92% | 121.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:36 | 43.1°C | 28.3°C | 92% | 121 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:32 | 44.6°C | 28.3°C | 92% | 120.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:28 | 45.4°C | 28.3°C | 92% | 120.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:24 | 46.2°C | 28.3°C | 92% | 120.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:20 | 47.9°C | 28.3°C | 92% | 120.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:16 | 48.9°C | 28.3°C | 92% | 120.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:12 | 50°C | 28.3°C | 92% | 120.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:08 | 53°C | 28.3°C | 92% | 120 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:04 | 55°C | 28.3°C | 92% | 119.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:10:00 | 57.1°C | 28.3°C | 92% | 119.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:09:56 | 62.6°C | 28.3°C | 92% | 119.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:09:53 | 66.1°C | 28.3°C | 92% | 119.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:09:48 | 70.1°C | 28.3°C | 92% | 119.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:09:44 | 79.4°C | 28.3°C | 92% | 119.1 KM | WARNING |
| 2026-10-14 09:09:43 | 84.4°C | 28.4°C | 92% | 119.1 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:09:36 | 89.7°C | 28.3°C | 92% | 119 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:09:32 | 102.8°C | 28.4°C | 92% | 118.8 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:09:29 | 110.9°C | 28.4°C | 92% | 118.7 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:09:24 | 120°C | 28.4°C | 92% | 118.6 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:09:20 | 139.3°C | 28.3°C | 92% | 118.4 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:09:16 | 147.3°C | 28.4°C | 92% | 118.3 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:09:12 | 151°C | 28.3°C | 92% | 118.2 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:09:08 | 117.9°C | 28.4°C | 92% | 118 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:09:04 | 65.7°C | 28.3°C | 92% | 117.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:09:00 | 34°C | 28.3°C | 92% | 117.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:56 | 30.1°C | 28.3°C | 92% | 117.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:52 | 30.1°C | 28.3°C | 92% | 117.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:48 | 30.1°C | 28.3°C | 92% | 117.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:44 | 30.1°C | 28.3°C | 92% | 117.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:40 | 30.1°C | 28.3°C | 92% | 116.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:38 | 30.1°C | 28.3°C | 92% | 116.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:31 | 30.2°C | 28.3°C | 92% | 116.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:27 | 30.2°C | 28.3°C | 92% | 116.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:26 | 30.2°C | 28.3°C | 92% | 116.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:20 | 30.2°C | 28.3°C | 92% | 116.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:15 | 30.2°C | 28.4°C | 92% | 116.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:11 | 30.2°C | 28.3°C | 92% | 116.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:07 | 30.2°C | 28.4°C | 92% | 116 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:03 | 30.3°C | 28.4°C | 92% | 115.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:08:02 | 30.3°C | 28.4°C | 92% | 115.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:58 | 30.3°C | 28.4°C | 92% | 115.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:49 | 30.3°C | 28.4°C | 92% | 115.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:45 | 30.3°C | 28.4°C | 92% | 115.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:41 | 30.3°C | 28.4°C | 92% | 115.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:37 | 30.4°C | 28.3°C | 92% | 115 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:34 | 30.4°C | 28.3°C | 92% | 114.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:29 | 30.5°C | 28.3°C | 92% | 114.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:25 | 30.6°C | 28.3°C | 92% | 114.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:22 | 30.6°C | 28.3°C | 92% | 114.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:17 | 30.7°C | 28.3°C | 92% | 114.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:13 | 30.8°C | 28.3°C | 92% | 114.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:10 | 30.8°C | 28.3°C | 92% | 114.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:05 | 30.9°C | 28.3°C | 92% | 114 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:07:03 | 31°C | 28.3°C | 92% | 113.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:06:57 | 31.1°C | 28.3°C | 92% | 113.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:06:54 | 31.1°C | 28.4°C | 92% | 113.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:06:49 | 31.2°C | 28.3°C | 92% | 113.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:06:45 | 31.3°C | 28.3°C | 92% | 113.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:06:42 | 31.4°C | 28.3°C | 92% | 113.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:06:37 | 32.2°C | 28.4°C | 92% | 112.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:06:36 | 32.2°C | 28.4°C | 92% | 112.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:05:58 | 32.4°C | 28.4°C | 92% | 111.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:05:54 | 32.6°C | 28.4°C | 92% | 111.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:05:50 | 32.8°C | 28.4°C | 92% | 111.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:05:46 | 33°C | 28.4°C | 92% | 111.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:05:42 | 33.2°C | 28.5°C | 92% | 111.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:05:38 | 33.6°C | 28.5°C | 92% | 111 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:05:34 | 33.8°C | 28.4°C | 92% | 110.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:05:30 | 34°C | 28.5°C | 92% | 110.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:05:26 | 34.5°C | 28.4°C | 92% | 110.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:05:22 | 34.8°C | 28.5°C | 92% | 110.5 KM | NORMAL |
📍 GPS Tracking
Lat: 0 • Lon: 0
⚙️ Pengaturan