SYSTEM
OFFLINE
DEVICE
DISCONNECTED
AI
CONNECTED
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
📈 Real-Time Temperature Monitoring
Suhu Baterai & Suhu Motor
Motor Limit: 80 °C
📋 Recent Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 13:01:36 | 33.49°C | 28.98°C | 71% | 1231.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:34 | 33.25°C | 28.85°C | 71% | 1231.39 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:32 | 33.19°C | 28.88°C | 71% | 1231.29 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:30 | 33.9°C | 29.15°C | 71% | 1231.19 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:28 | 33.9°C | 28.78°C | 71% | 1231.09 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:26 | 33.9°C | 28.88°C | 71% | 1230.99 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:23 | 33.9°C | 28.88°C | 71% | 1230.89 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:22 | 33.9°C | 28.88°C | 71% | 1230.79 KM | NORMAL |
📍 GPS (last)
NO GPS
Lat: 0 • Lon: 0
📡 Real-Time Monitoring
Data akan diperbarui otomatis tanpa refresh halaman.
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
🤖 AI Analysis
AI status & latest analysis
AI ANALYSIS • -
🚨 PERINGATAN OVERHEAT
Status: OVERHEAT
🌡️ Suhu motor: 101.87 °C
🔋 Suhu baterai: 30.33 °C
⚡ Persentase baterai: 72 %
🛣️ Odometer: 1320 km
📍 Latitude: -7.979099
📍 Longitude: 112.632683
Analisis:
Suhu motor telah melewati batas aman (> 100°C), sedangkan suhu baterai masih dalam batas normal (di bawah 70°C).
Kemungkinan penyebab:
Beban motor terlalu tinggi, penggunaan terus-menerus dalam kondisi ekstrem, atau sistem pendinginan motor kurang optimal.
Saran:
Kurangi beban motor atau hentikan kendaraan sejenak untuk mendinginkan motor, serta periksa sistem pendinginan.
Waktu: 17 October 2026 18:05:44 WIB
Status: OVERHEAT
🌡️ Suhu motor: 101.87 °C
🔋 Suhu baterai: 30.33 °C
⚡ Persentase baterai: 72 %
🛣️ Odometer: 1320 km
📍 Latitude: -7.979099
📍 Longitude: 112.632683
Analisis:
Suhu motor telah melewati batas aman (> 100°C), sedangkan suhu baterai masih dalam batas normal (di bawah 70°C).
Kemungkinan penyebab:
Beban motor terlalu tinggi, penggunaan terus-menerus dalam kondisi ekstrem, atau sistem pendinginan motor kurang optimal.
Saran:
Kurangi beban motor atau hentikan kendaraan sejenak untuk mendinginkan motor, serta periksa sistem pendinginan.
Waktu: 17 October 2026 18:05:44 WIB
Recommendation: -
Time: 2026-10-17 11:05:47
📋 Full Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 13:01:36 | 33.49°C | 28.98°C | 71% | 1231.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:34 | 33.25°C | 28.85°C | 71% | 1231.39 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:32 | 33.19°C | 28.88°C | 71% | 1231.29 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:30 | 33.9°C | 29.15°C | 71% | 1231.19 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:28 | 33.9°C | 28.78°C | 71% | 1231.09 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:26 | 33.9°C | 28.88°C | 71% | 1230.99 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:23 | 33.9°C | 28.88°C | 71% | 1230.89 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:22 | 33.9°C | 28.88°C | 71% | 1230.79 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:19 | 33.9°C | 28.88°C | 71% | 1230.69 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:17 | 33.9°C | 28.88°C | 72% | 1230.59 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:15 | 33.9°C | 28.88°C | 71% | 1230.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:13 | 34.27°C | 28.88°C | 71% | 1230.39 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:11 | 33.73°C | 28.88°C | 71% | 1230.29 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:09 | 34.31°C | 28.71°C | 71% | 1230.19 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:07 | 34.1°C | 27.93°C | 71% | 1230.09 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:05 | 34.75°C | 28.78°C | 71% | 1229.99 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:03 | 34.51°C | 28.37°C | 71% | 1229.89 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:01:01 | 34.71°C | 28.92°C | 71% | 1229.79 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:59 | 34.92°C | 28.31°C | 71% | 1229.69 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:57 | 35.22°C | 28.78°C | 71% | 1229.59 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:55 | 35.7°C | 28.95°C | 71% | 1229.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:53 | 35.7°C | 28.88°C | 71% | 1229.39 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:51 | 35.7°C | 29.12°C | 72% | 1229.29 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:49 | 35.7°C | 29.12°C | 72% | 1229.19 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:47 | 35.7°C | 29.12°C | 71% | 1229.09 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:45 | 35.7°C | 29.12°C | 71% | 1228.99 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:43 | 35.7°C | 29.12°C | 71% | 1228.89 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:41 | 36.27°C | 29.12°C | 71% | 1228.79 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:38 | 36.21°C | 29.12°C | 71% | 1228.69 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:37 | 36.34°C | 29.12°C | 71% | 1228.59 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:34 | 36.65°C | 29.12°C | 71% | 1228.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:33 | 36.68°C | 29.12°C | 71% | 1228.39 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:30 | 37.39°C | 29.12°C | 71% | 1228.29 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:28 | 37.09°C | 29.12°C | 71% | 1228.19 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:26 | 37.94°C | 29.12°C | 71% | 1228.09 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:24 | 37.43°C | 29.12°C | 71% | 1227.99 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:22 | 37.66°C | 28.31°C | 71% | 1227.89 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:20 | 37.83°C | 28.31°C | 71% | 1227.79 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:18 | 38.04°C | 28.51°C | 71% | 1227.69 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:16 | 38.14°C | 28.58°C | 71% | 1227.59 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:14 | 38.17°C | 28.58°C | 71% | 1227.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:12 | 39.26°C | 28.65°C | 71% | 1227.29 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:10 | 39.57°C | 28.65°C | 71% | 1227.19 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:08 | 39.33°C | 28.17°C | 71% | 1227.09 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:06 | 39.74°C | 28.58°C | 71% | 1226.99 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:04 | 39.23°C | 28.21°C | 71% | 1226.89 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 13:00:02 | 40.86°C | 28.71°C | 71% | 1226.79 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:59 | 40.52°C | 29.15°C | 71% | 1226.69 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:57 | 40.82°C | 28.34°C | 71% | 1226.59 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:56 | 41.2°C | 28.85°C | 71% | 1226.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:53 | 41.61°C | 28.1°C | 71% | 1226.39 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:51 | 41.84°C | 28.41°C | 71% | 1226.29 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:49 | 42.12°C | 28.48°C | 71% | 1226.19 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:47 | 43.07°C | 28.75°C | 71% | 1226.09 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:45 | 43.37°C | 28.27°C | 71% | 1225.99 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:43 | 43.58°C | 28.14°C | 71% | 1225.89 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:41 | 43.92°C | 29.05°C | 71% | 1225.79 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:39 | 44.05°C | 28.34°C | 71% | 1225.69 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:37 | 44.97°C | 28.58°C | 71% | 1225.59 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:35 | 45.28°C | 28.44°C | 71% | 1225.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:33 | 46.33°C | 28.41°C | 71% | 1225.39 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:31 | 49.74°C | 28.81°C | 71% | 1225.29 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:29 | 49.74°C | 28.78°C | 71% | 1225.19 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:27 | 49.74°C | 28.78°C | 71% | 1225.09 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:25 | 49.74°C | 28.78°C | 71% | 1224.99 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:23 | 49.74°C | 28.78°C | 71% | 1224.89 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:21 | 49.98°C | 28.78°C | 72% | 1224.79 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:19 | 50.9°C | 28.78°C | 71% | 1224.69 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:17 | 52.54°C | 28.78°C | 71% | 1224.59 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:14 | 53.08°C | 28.27°C | 71% | 1224.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:12 | 53.97°C | 29.09°C | 71% | 1224.39 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:10 | 56.7°C | 28.48°C | 71% | 1224.29 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:08 | 56.7°C | 28.37°C | 71% | 1224.19 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:06 | 56.7°C | 28.37°C | 71% | 1224.09 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:04 | 57.25°C | 28.37°C | 71% | 1223.99 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:02 | 59.4°C | 28.37°C | 71% | 1223.89 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:59:00 | 60.59°C | 28.95°C | 71% | 1223.79 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:58 | 61.21°C | 28.44°C | 71% | 1223.69 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:56 | 63.67°C | 28.54°C | 72% | 1223.59 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:54 | 67.82°C | 28.14°C | 71% | 1223.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:52 | 67.82°C | 28.14°C | 71% | 1223.29 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:50 | 68.67°C | 28.14°C | 71% | 1223.19 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:48 | 70.87°C | 28.14°C | 71% | 1223.09 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:46 | 72.89°C | 28.24°C | 71% | 1222.99 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:44 | 78.94°C | 28.81°C | 71% | 1222.89 KM | WARNING |
| 2026-10-17 12:58:42 | 78.94°C | 28.85°C | 71% | 1222.79 KM | WARNING |
| 2026-10-17 12:58:40 | 79.38°C | 28.85°C | 71% | 1222.69 KM | WARNING |
| 2026-10-17 12:58:37 | 82.79°C | 28.85°C | 71% | 1222.59 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 12:58:36 | 85.65°C | 28.92°C | 71% | 1222.49 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 12:58:33 | 91.13°C | 28.31°C | 72% | 1222.39 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 12:58:31 | 91.13°C | 28.31°C | 71% | 1222.29 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 12:58:30 | 94.65°C | 28.65°C | 71% | 1222.19 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 12:58:27 | 95.82°C | 28.81°C | 71% | 1222.09 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 12:58:25 | 98.62°C | 28.95°C | 71% | 1221.99 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 12:58:23 | 98.04°C | 28.95°C | 71% | 1221.89 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 12:58:21 | 96.93°C | 28.65°C | 71% | 1221.79 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 12:58:19 | 81.45°C | 28.95°C | 71% | 1221.69 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 12:58:17 | 81.45°C | 28.71°C | 71% | 1221.59 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 12:58:15 | 74.33°C | 28.71°C | 71% | 1221.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:13 | 58.75°C | 28.48°C | 71% | 1221.39 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:11 | 35.8°C | 28.68°C | 71% | 1221.29 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:09 | 33.56°C | 28.68°C | 71% | 1221.19 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:07 | 31.59°C | 28.68°C | 71% | 1221.09 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:05 | 30.81°C | 28.71°C | 71% | 1220.99 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:03 | 30.81°C | 28.78°C | 71% | 1220.89 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:58:01 | 30.81°C | 28.78°C | 71% | 1220.79 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:59 | 30.51°C | 29.02°C | 71% | 1220.69 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:57 | 30.24°C | 28.61°C | 72% | 1220.59 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:55 | 30.24°C | 28.92°C | 71% | 1220.49 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:53 | 30.24°C | 28.92°C | 71% | 1220.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:50 | 30.58°C | 28.41°C | 71% | 1220.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:48 | 30.44°C | 28.51°C | 71% | 1220.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:46 | 30.2°C | 28.92°C | 72% | 1220.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:44 | 30.2°C | 28.92°C | 71% | 1220 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:42 | 30.71°C | 28.92°C | 71% | 1219.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:40 | 30.24°C | 28.48°C | 71% | 1219.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:38 | 30.44°C | 28.95°C | 71% | 1219.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:36 | 30.78°C | 28.61°C | 71% | 1219.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:34 | 30.78°C | 28.81°C | 72% | 1219.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:32 | 30.78°C | 28.81°C | 71% | 1219.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:30 | 30.54°C | 28.81°C | 71% | 1219.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:28 | 30.51°C | 28.81°C | 71% | 1219.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:26 | 30.54°C | 28.68°C | 71% | 1219.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:24 | 30.37°C | 28.34°C | 71% | 1218.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:22 | 30.27°C | 28.51°C | 71% | 1218.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:20 | 30.37°C | 28°C | 71% | 1218.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:18 | 30.37°C | 28.98°C | 72% | 1218.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:16 | 30.37°C | 28.98°C | 72% | 1218.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:14 | 30.47°C | 28.98°C | 71% | 1218.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:12 | 30.24°C | 28.98°C | 71% | 1218.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:09 | 30.31°C | 28.98°C | 71% | 1218.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:07 | 31.08°C | 28.98°C | 71% | 1218.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:05 | 30.14°C | 28.98°C | 71% | 1218 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:03 | 30.14°C | 28.98°C | 71% | 1217.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:57:01 | 30.14°C | 28.98°C | 71% | 1217.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:59 | 30.14°C | 28.71°C | 71% | 1217.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:57 | 30.14°C | 28.65°C | 71% | 1217.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:55 | 30.14°C | 28.71°C | 71% | 1217.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:53 | 30.41°C | 28.48°C | 72% | 1217.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:52 | 30.07°C | 28.34°C | 71% | 1217.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:47 | 30.27°C | 29.02°C | 71% | 1217.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:46 | 30.88°C | 28.61°C | 71% | 1217 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:43 | 30.61°C | 28.88°C | 71% | 1216.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:41 | 30.14°C | 28.88°C | 71% | 1216.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:40 | 30.31°C | 28.88°C | 71% | 1216.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:33 | 30.31°C | 28.88°C | 71% | 1216.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:30 | 30.41°C | 28.17°C | 71% | 1216.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:28 | 30.41°C | 28.17°C | 71% | 1216.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:26 | 30.41°C | 28.17°C | 71% | 1216 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:24 | 30.41°C | 28.17°C | 71% | 1215.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:22 | 30.41°C | 28.17°C | 71% | 1215.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:20 | 30.41°C | 28.17°C | 71% | 1215.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:18 | 30.64°C | 28.17°C | 71% | 1215.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:16 | 30°C | 28.17°C | 71% | 1215.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:13 | 30.34°C | 28.17°C | 71% | 1215.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:12 | 30.68°C | 28.17°C | 71% | 1215.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:09 | 30.24°C | 28.54°C | 71% | 1215.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:07 | 30.75°C | 28.71°C | 71% | 1215.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:05 | 30.75°C | 28.27°C | 71% | 1215 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:03 | 30.27°C | 28.85°C | 71% | 1214.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:56:01 | 30.51°C | 28.71°C | 71% | 1214.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:59 | 30.51°C | 29.12°C | 72% | 1214.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:57 | 30.51°C | 29.12°C | 71% | 1214.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:55 | 30.81°C | 29.12°C | 71% | 1214.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:53 | 30.34°C | 29.22°C | 71% | 1214.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:51 | 30.31°C | 28.65°C | 71% | 1214.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:49 | 30.27°C | 28.58°C | 71% | 1214.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:47 | 30.88°C | 28.65°C | 71% | 1214.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:46 | 30.31°C | 28.65°C | 71% | 1213.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:42 | 30.91°C | 28.65°C | 71% | 1213.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:40 | 30.51°C | 28.31°C | 72% | 1213.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:25 | 30.68°C | 28.95°C | 71% | 1212.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:55:20 | 30.44°C | 28.78°C | 71% | 1211.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:53:35 | 30.44°C | 28.58°C | 71% | 1204.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:52:31 | 30.64°C | 28.58°C | 71% | 1204.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:52:28 | 30.85°C | 28.78°C | 71% | 1204.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:52:27 | 30.95°C | 28.88°C | 71% | 1204 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:52:23 | 30.68°C | 28.61°C | 71% | 1203.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:52:21 | 30.68°C | 28.44°C | 71% | 1203.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:52:19 | 30.98°C | 28.44°C | 71% | 1203.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:52:18 | 31.32°C | 28.44°C | 70% | 1203.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:51:15 | 31.66°C | 28.81°C | 71% | 1200.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:51:13 | 31.08°C | 28.51°C | 71% | 1200.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:48 | 31.39°C | 29.22°C | 71% | 1219.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:46 | 31.56°C | 29.22°C | 71% | 1219.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:44 | 31.93°C | 29.22°C | 71% | 1219.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:42 | 30.98°C | 29.22°C | 71% | 1219.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:40 | 31.86°C | 29.22°C | 71% | 1219.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:38 | 31.36°C | 29.22°C | 71% | 1219.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:36 | 31.97°C | 29.22°C | 71% | 1219.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:34 | 31.46°C | 29.22°C | 71% | 1219 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:32 | 31.69°C | 29.22°C | 71% | 1218.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:30 | 31.69°C | 29.22°C | 71% | 1218.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:28 | 31.08°C | 29.22°C | 71% | 1218.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:26 | 31.08°C | 29.22°C | 71% | 1218.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:24 | 31.08°C | 29.22°C | 71% | 1218.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:21 | 31.08°C | 28.51°C | 71% | 1218.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:20 | 31.19°C | 28.85°C | 71% | 1218.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:17 | 31.46°C | 28.48°C | 71% | 1218.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 12:50:15 | 31.8°C | 28.92°C | 71% | 1218.1 KM | NORMAL |
📍 GPS Tracking
Lat: 0 • Lon: 0
⚙️ Pengaturan