SYSTEM
OFFLINE
DEVICE
DISCONNECTED
AI
CONNECTED
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
📈 Real-Time Temperature Monitoring
Suhu Baterai & Suhu Motor
Motor Limit: 80 °C
📋 Recent Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 11:45:54 | 30.2°C | 35.1°C | 100% | 1201 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:48:49 | 30°C | 34.6°C | 87% | 1257 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:48:43 | 30.2°C | 35.1°C | 87% | 1253 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:48:37 | 29.9°C | 35.2°C | 87% | 1252 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:48:00 | 28.6°C | 105°C | 90% | 1243 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:47:54 | 28.9°C | 36.1°C | 90% | 1242 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:47:38 | 29.2°C | 35.2°C | 91% | 1237 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:47:32 | 29.5°C | 35.7°C | 92% | 1236 KM | NORMAL |
📍 GPS (last)
NO GPS
Lat: 0 • Lon: 0
📡 Real-Time Monitoring
Data akan diperbarui otomatis tanpa refresh halaman.
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
🤖 AI Analysis
AI status & latest analysis
AI ANALYSIS • -
🚨 PERINGATAN OVERHEAT
Status: OVERHEAT
🔥 Suhu motor: 105 °C
🌡️ Suhu baterai: 28.6 °C
🔋 Baterai: 90 %
🛣️ Odometer: 1243 km
📍 Latitude: -7.9778
📍 Longitude: 112.629417
Analisis:
Suhu motor telah melewati batas aman (melebihi 100 °C) dan berada dalam kondisi overheat, sedangkan suhu baterai masih berada dalam batas normal.
Kemungkinan penyebab:
Beban motor terlalu tinggi, penggunaan kecepatan tinggi dalam durasi lama, jalur menanjak yang ekstrem, atau sistem pendinginan motor yang kurang optimal.
Saran:
Segera menepi dan istirahatkan kendaraan, matikan motor listrik untuk menurunkan suhu hingga batas aman, serta periksa kondisi sistem pendinginan sebelum melanjutkan perjalanan.
Waktu: 15 October 2026 13:48:00 WIB
Status: OVERHEAT
🔥 Suhu motor: 105 °C
🌡️ Suhu baterai: 28.6 °C
🔋 Baterai: 90 %
🛣️ Odometer: 1243 km
📍 Latitude: -7.9778
📍 Longitude: 112.629417
Analisis:
Suhu motor telah melewati batas aman (melebihi 100 °C) dan berada dalam kondisi overheat, sedangkan suhu baterai masih berada dalam batas normal.
Kemungkinan penyebab:
Beban motor terlalu tinggi, penggunaan kecepatan tinggi dalam durasi lama, jalur menanjak yang ekstrem, atau sistem pendinginan motor yang kurang optimal.
Saran:
Segera menepi dan istirahatkan kendaraan, matikan motor listrik untuk menurunkan suhu hingga batas aman, serta periksa kondisi sistem pendinginan sebelum melanjutkan perjalanan.
Waktu: 15 October 2026 13:48:00 WIB
Recommendation: -
Time: 2026-10-15 06:48:12
📋 Full Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 11:45:54 | 30.2°C | 35.1°C | 100% | 1201 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:48:49 | 30°C | 34.6°C | 87% | 1257 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:48:43 | 30.2°C | 35.1°C | 87% | 1253 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:48:37 | 29.9°C | 35.2°C | 87% | 1252 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:48:00 | 28.6°C | 105°C | 90% | 1243 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:47:54 | 28.9°C | 36.1°C | 90% | 1242 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:47:38 | 29.2°C | 35.2°C | 91% | 1237 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:47:32 | 29.5°C | 35.7°C | 92% | 1236 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:47:26 | 29.8°C | 35.3°C | 92% | 1233 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:47:20 | 29.6°C | 34.9°C | 92% | 1232 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:47:14 | 29.9°C | 35°C | 93% | 1231 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:47:08 | 30.1°C | 35.2°C | 93% | 1228 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:46:40 | 30.1°C | 33.3°C | 94% | 1219 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:46:34 | 29.8°C | 33.6°C | 95% | 1217 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:46:28 | 29.3°C | 33.9°C | 95% | 1215 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:46:20 | 29.5°C | 33.8°C | 96% | 1213 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:45:41 | 30.3°C | 34.5°C | 100% | 1203 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:39:37 | 30°C | 35°C | 99% | 1201 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:34:18 | 29.7°C | 36°C | 69% | 1366 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:34:12 | 30.1°C | 36.4°C | 69% | 1365 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:34:05 | 29.6°C | 36.8°C | 70% | 1363 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:33:59 | 29.1°C | 36.7°C | 71% | 1360 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:33:53 | 29.4°C | 36.2°C | 71% | 1358 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:33:46 | 29.9°C | 36.6°C | 71% | 1354 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:33:40 | 29.6°C | 36.4°C | 72% | 1353 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:33:33 | 29.9°C | 36°C | 73% | 1349 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:33:26 | 29.6°C | 35.5°C | 73% | 1348 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:33:20 | 30°C | 35°C | 74% | 1345 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:33:14 | 85°C | 105°C | 74% | 1343 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:33:07 | 85°C | 105°C | 74% | 1339 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:33:01 | 29.4°C | 37.1°C | 74% | 1338 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:32:54 | 28.9°C | 36.9°C | 74% | 1337 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:32:48 | 29°C | 36.5°C | 74% | 1335 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:32:41 | 29.5°C | 36.3°C | 74% | 1334 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:32:34 | 29°C | 35.9°C | 74% | 1332 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:32:28 | 29°C | 35.9°C | 75% | 1329 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:32:22 | 29.3°C | 35.8°C | 76% | 1328 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:32:15 | 29.1°C | 35.4°C | 76% | 1327 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:32:08 | 29.5°C | 35.2°C | 76% | 1325 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:32:02 | 30°C | 35°C | 77% | 1321 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:31:55 | 85°C | 105°C | 77% | 1319 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:31:49 | 85°C | 105°C | 77% | 1317 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:31:43 | 29.9°C | 35.2°C | 78% | 1314 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:31:36 | 30.2°C | 34.9°C | 78% | 1311 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:31:30 | 30.1°C | 35.3°C | 78% | 1308 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:31:23 | 30.6°C | 35.2°C | 79% | 1307 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:31:17 | 30.9°C | 35.7°C | 79% | 1303 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:31:11 | 30.5°C | 35.8°C | 80% | 1299 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:31:04 | 30.3°C | 35.4°C | 80% | 1295 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:30:58 | 30.3°C | 35.1°C | 81% | 1292 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:30:52 | 29.9°C | 35.4°C | 81% | 1291 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:30:46 | 30°C | 35°C | 81% | 1287 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:30:39 | 85°C | 35°C | 82% | 1283 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:30:33 | 85°C | 35°C | 83% | 1281 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:30:26 | 30.3°C | 35.1°C | 84% | 1278 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:30:20 | 30.7°C | 35.2°C | 84% | 1277 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:30:14 | 30.8°C | 34.8°C | 85% | 1276 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:30:08 | 30.3°C | 34.6°C | 85% | 1275 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:30:02 | 29.8°C | 34.5°C | 85% | 1271 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:29:55 | 30.2°C | 34°C | 85% | 1270 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:29:49 | 30.1°C | 34.1°C | 86% | 1267 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:29:43 | 30°C | 34.4°C | 86% | 1266 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:29:36 | 30.4°C | 34.5°C | 87% | 1265 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:29:30 | 30°C | 35°C | 88% | 1261 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:29:24 | 28.8°C | 105°C | 89% | 1258 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:29:17 | 28.8°C | 105°C | 89% | 1255 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:29:11 | 29.2°C | 34.3°C | 89% | 1254 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:29:04 | 28.8°C | 34.7°C | 90% | 1252 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:28:58 | 29.1°C | 35.1°C | 90% | 1249 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:28:52 | 29.2°C | 34.7°C | 90% | 1247 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:28:46 | 29.2°C | 34.6°C | 90% | 1244 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:28:39 | 29.1°C | 34.6°C | 90% | 1241 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:28:33 | 29°C | 34.1°C | 90% | 1238 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:28:27 | 29.3°C | 34.5°C | 90% | 1235 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:28:20 | 29.7°C | 35°C | 91% | 1232 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:28:14 | 30°C | 35°C | 92% | 1231 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:28:08 | 27°C | 105°C | 92% | 1230 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:28:01 | 27°C | 105°C | 93% | 1226 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-15 06:27:55 | 27.2°C | 35.6°C | 94% | 1224 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:27:49 | 27.4°C | 35.3°C | 94% | 1223 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:27:42 | 27.7°C | 34.8°C | 95% | 1222 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:27:36 | 27.6°C | 34.3°C | 95% | 1220 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:27:29 | 28°C | 34.8°C | 95% | 1217 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:27:23 | 28.5°C | 35.3°C | 96% | 1214 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:27:17 | 28.8°C | 35.2°C | 97% | 1210 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:27:10 | 29°C | 35.6°C | 98% | 1209 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:27:03 | 29.3°C | 35.2°C | 99% | 1206 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:26:57 | 29.7°C | 35.5°C | 99% | 1203 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:26:16 | 30.1°C | 35.5°C | 99% | 1208 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:26:10 | 29.9°C | 35.4°C | 100% | 1204 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:26:03 | 30.4°C | 34.9°C | 100% | 1201 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:24:10 | 29.3°C | 34.7°C | 96% | 1212 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:24:03 | 29.5°C | 35.1°C | 96% | 1211 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:23:57 | 29.9°C | 35.2°C | 97% | 1208 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:23:51 | 29.5°C | 35°C | 98% | 1206 KM | NORMAL |
| 2026-10-15 06:23:44 | 29.9°C | 34.5°C | 99% | 1204 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:33 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:29 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:26 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:21 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:17 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:13 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:09 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:05 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:20:01 | 34.4°C | 28.4°C | 92% | 139.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:57 | 34.7°C | 28.2°C | 92% | 139.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:53 | 35.2°C | 28.2°C | 92% | 139.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:49 | 35.4°C | 28.2°C | 92% | 139.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:45 | 35.8°C | 28.2°C | 92% | 139.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:42 | 36.2°C | 28.3°C | 92% | 139.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:37 | 36.6°C | 28.3°C | 92% | 139 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:33 | 36.8°C | 28.3°C | 92% | 138.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:29 | 37.4°C | 28.3°C | 92% | 138.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:26 | 37.9°C | 28.3°C | 92% | 138.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:21 | 38.3°C | 28.3°C | 92% | 138.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:17 | 39.2°C | 28.3°C | 92% | 138.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:15 | 39.7°C | 28.3°C | 92% | 138.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:10 | 40.3°C | 28.3°C | 92% | 138.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:05 | 41.4°C | 28.3°C | 92% | 137.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:19:01 | 41.9°C | 28.3°C | 92% | 137.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:58 | 42.6°C | 28.3°C | 92% | 137.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:53 | 44.1°C | 28.3°C | 92% | 137.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:51 | 44.8°C | 28.3°C | 92% | 137.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:45 | 45.7°C | 28.3°C | 92% | 137.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:41 | 47.5°C | 28.3°C | 92% | 137.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:37 | 48.4°C | 28.2°C | 92% | 137 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:33 | 49.7°C | 28.3°C | 92% | 136.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:29 | 52.9°C | 28.3°C | 92% | 136.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:25 | 54.8°C | 28.3°C | 92% | 136.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:21 | 57.2°C | 28.3°C | 92% | 136.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:17 | 62.6°C | 28.2°C | 92% | 136.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:13 | 65.9°C | 28.2°C | 92% | 136.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:10 | 69.6°C | 28.3°C | 92% | 136.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:18:05 | 79°C | 28.2°C | 92% | 135.9 KM | WARNING |
| 2026-10-14 09:18:01 | 84.6°C | 28.3°C | 92% | 135.8 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:57 | 90.5°C | 28.2°C | 92% | 135.7 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:53 | 103°C | 28.3°C | 92% | 135.5 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:49 | 108.8°C | 28.3°C | 92% | 135.4 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:45 | 112.9°C | 28.3°C | 92% | 135.3 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:41 | 100.8°C | 28.2°C | 92% | 135.1 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-14 09:17:37 | 73.2°C | 28.3°C | 92% | 135 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:17:33 | 39.9°C | 28.3°C | 92% | 134.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:17:29 | 30°C | 28.2°C | 92% | 134.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:17:26 | 29.9°C | 28.2°C | 92% | 134.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:17:21 | 29.9°C | 28.2°C | 92% | 134.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:17:17 | 29.9°C | 28.2°C | 92% | 134.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:52 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 133.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:46 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 133.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:45 | 29.9°C | 28.2°C | 92% | 133.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:37 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 132.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:36 | 30°C | 28.3°C | 92% | 132.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:30 | 30°C | 28.3°C | 92% | 132.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:26 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 132.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:20 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 132 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:13 | 30°C | 28.3°C | 92% | 132 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:05 | 30°C | 28.3°C | 92% | 131.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:16:02 | 30°C | 28.3°C | 92% | 131.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:59 | 30°C | 28.3°C | 92% | 131 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:42 | 30°C | 28.3°C | 92% | 131 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:34 | 30°C | 28.4°C | 92% | 130.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:32 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 130.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:26 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 130.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:23 | 30°C | 28.4°C | 92% | 130.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:16 | 30°C | 28.4°C | 92% | 130.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:14 | 30°C | 28.3°C | 92% | 130.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:08 | 29.9°C | 28.3°C | 92% | 130 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:04 | 30°C | 28.3°C | 92% | 129.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:15:01 | 30°C | 28.3°C | 92% | 129.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:54 | 30°C | 28.2°C | 92% | 129.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:51 | 30°C | 28.2°C | 92% | 129.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:47 | 30°C | 28.2°C | 92% | 129.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:39 | 30.1°C | 28.3°C | 92% | 129.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:35 | 30.1°C | 28.2°C | 92% | 128.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:31 | 30.1°C | 28.2°C | 92% | 128.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:27 | 30.1°C | 28.2°C | 92% | 128.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:23 | 30.1°C | 28.2°C | 92% | 128.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:13 | 30.2°C | 28.2°C | 92% | 128.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:10 | 30.2°C | 28.2°C | 92% | 128.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:05 | 30.3°C | 28.3°C | 92% | 127.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:14:04 | 30.3°C | 28.3°C | 92% | 127.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:57 | 30.3°C | 28.3°C | 92% | 127.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:51 | 30.4°C | 28.3°C | 92% | 127.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:47 | 30.4°C | 28.3°C | 92% | 127.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:43 | 30.4°C | 28.3°C | 92% | 127.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:38 | 30.6°C | 28.2°C | 92% | 126.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:37 | 30.6°C | 28.2°C | 92% | 126.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:32 | 30.6°C | 28.2°C | 92% | 126.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:27 | 30.8°C | 28.2°C | 92% | 126.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:23 | 30.8°C | 28.2°C | 92% | 126.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:20 | 30.8°C | 28.2°C | 92% | 126.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:09 | 31.1°C | 28.2°C | 92% | 125.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:08 | 31.1°C | 28.2°C | 92% | 125.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:13:03 | 31.1°C | 28.2°C | 92% | 125.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:55 | 31.2°C | 28.2°C | 92% | 125.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:52 | 31.4°C | 28.2°C | 92% | 125.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:49 | 31.4°C | 28.2°C | 92% | 125.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:45 | 31.5°C | 28.2°C | 92% | 125.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:37 | 31.7°C | 28.3°C | 92% | 125 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:34 | 31.8°C | 28.2°C | 92% | 124.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-14 09:12:30 | 31.9°C | 28.2°C | 92% | 124.8 KM | NORMAL |
📍 GPS Tracking
Lat: 0 • Lon: 0
⚙️ Pengaturan