SYSTEM
OFFLINE
DEVICE
DISCONNECTED
AI
CONNECTED
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
📈 Real-Time Temperature Monitoring
Suhu Baterai & Suhu Motor
Motor Limit: 80 °C
📋 Recent Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 22:50:47 | 0°C | 0°C | 0% | 0.011 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 22:50:27 | 0°C | 0°C | 0% | 0.011 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 22:50:22 | 0°C | 0°C | 0% | 0.011 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 22:50:21 | 0°C | 0°C | 0% | 0.011 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 22:50:06 | 0°C | 0°C | 0% | 0.011 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:47 | 30.58°C | 28.27°C | 0% | 1267.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:44 | 30.54°C | 28.27°C | 0% | 1267.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:43 | 30.54°C | 28.27°C | 0% | 1267.7 KM | NORMAL |
📍 GPS (last)
NO GPS
Lat: 0 • Lon: 0
📡 Real-Time Monitoring
Data akan diperbarui otomatis tanpa refresh halaman.
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
🤖 AI Analysis
AI status & latest analysis
AI ANALYSIS • -
🚨 PERINGATAN OVERHEAT
Status: OVERHEAT
🌡️ Suhu motor: 101.87 °C
🔋 Suhu baterai: 30.33 °C
⚡ Persentase baterai: 72 %
🛣️ Odometer: 1320 km
📍 Latitude: -7.979099
📍 Longitude: 112.632683
Analisis:
Suhu motor telah melewati batas aman (> 100°C), sedangkan suhu baterai masih dalam batas normal (di bawah 70°C).
Kemungkinan penyebab:
Beban motor terlalu tinggi, penggunaan terus-menerus dalam kondisi ekstrem, atau sistem pendinginan motor kurang optimal.
Saran:
Kurangi beban motor atau hentikan kendaraan sejenak untuk mendinginkan motor, serta periksa sistem pendinginan.
Waktu: 17 October 2026 18:05:44 WIB
Status: OVERHEAT
🌡️ Suhu motor: 101.87 °C
🔋 Suhu baterai: 30.33 °C
⚡ Persentase baterai: 72 %
🛣️ Odometer: 1320 km
📍 Latitude: -7.979099
📍 Longitude: 112.632683
Analisis:
Suhu motor telah melewati batas aman (> 100°C), sedangkan suhu baterai masih dalam batas normal (di bawah 70°C).
Kemungkinan penyebab:
Beban motor terlalu tinggi, penggunaan terus-menerus dalam kondisi ekstrem, atau sistem pendinginan motor kurang optimal.
Saran:
Kurangi beban motor atau hentikan kendaraan sejenak untuk mendinginkan motor, serta periksa sistem pendinginan.
Waktu: 17 October 2026 18:05:44 WIB
Recommendation: -
Time: 2026-10-17 11:05:47
📋 Full Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 22:50:47 | 0°C | 0°C | 0% | 0.011 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 22:50:27 | 0°C | 0°C | 0% | 0.011 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 22:50:22 | 0°C | 0°C | 0% | 0.011 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 22:50:21 | 0°C | 0°C | 0% | 0.011 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 22:50:06 | 0°C | 0°C | 0% | 0.011 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:47 | 30.58°C | 28.27°C | 0% | 1267.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:44 | 30.54°C | 28.27°C | 0% | 1267.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:43 | 30.54°C | 28.27°C | 0% | 1267.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:41 | 30.47°C | 28.31°C | 0% | 1267.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:39 | 30.44°C | 28.27°C | 0% | 1267.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:36 | 30.37°C | 28.31°C | 0% | 1267.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:34 | 30.31°C | 28.24°C | 0% | 1267.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:33 | 30.24°C | 28.27°C | 0% | 1267.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:30 | 30.2°C | 28.24°C | 0% | 1267.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:28 | 30.14°C | 28.27°C | 0% | 1267 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:27 | 30.07°C | 28.27°C | 0% | 1266.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:24 | 30.03°C | 28.27°C | 0% | 1266.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:22 | 29.97°C | 28.24°C | 0% | 1266.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:20 | 29.9°C | 28.27°C | 0% | 1266.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:18 | 29.83°C | 28.27°C | 0% | 1266.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:16 | 29.8°C | 28.27°C | 0% | 1266.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:14 | 29.73°C | 28.27°C | 0% | 1266.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:12 | 29.66°C | 28.27°C | 0% | 1266.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:10 | 29.59°C | 28.27°C | 0% | 1266.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:08 | 29.53°C | 28.31°C | 0% | 1266 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:06 | 29.42°C | 28.31°C | 0% | 1265.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:03 | 29.36°C | 28.31°C | 0% | 1265.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:12:01 | 29.29°C | 28.31°C | 0% | 1265.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:59 | 29.22°C | 28.34°C | 0% | 1265.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:57 | 29.15°C | 28.34°C | 0% | 1265.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:55 | 29.09°C | 28.31°C | 0% | 1265.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:53 | 28.98°C | 28.34°C | 0% | 1265.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:51 | 28.95°C | 28.34°C | 0% | 1265.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:49 | 28.81°C | 28.48°C | 0% | 1265.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:46 | 28.78°C | 28.34°C | 0% | 1265 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:44 | 28.68°C | 28.34°C | 0% | 1264.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:42 | 28.58°C | 28.31°C | 0% | 1264.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:40 | 28.51°C | 28.37°C | 0% | 1264.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:38 | 28.44°C | 28.34°C | 0% | 1264.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:36 | 28.37°C | 28.34°C | 0% | 1264.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:34 | 28.31°C | 28.34°C | 0% | 1264.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:32 | 28.24°C | 28.34°C | 0% | 1264.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:30 | 28.21°C | 28.34°C | 0% | 1264.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:28 | 28.14°C | 28.37°C | 0% | 1264.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:26 | 28.14°C | 28.34°C | 0% | 1264 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:23 | 28.1°C | 28.37°C | 0% | 1263.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:22 | 28.1°C | 28.54°C | 0% | 1263.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:19 | 28.14°C | 28.54°C | 0% | 1263.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:17 | 28.1°C | 28.17°C | 0% | 1263.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:15 | 28.07°C | 28.24°C | 0% | 1263.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:13 | 28.1°C | 28.21°C | 0% | 1263.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:11 | 28.1°C | 28.21°C | 0% | 1263.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:09 | 28.1°C | 28.24°C | 0% | 1263.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:08 | 28.07°C | 28.21°C | 0% | 1263.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:05 | 28.1°C | 28.24°C | 0% | 1263 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:03 | 28.07°C | 28.24°C | 0% | 1262.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:11:01 | 28.1°C | 28.24°C | 0% | 1262.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:10:59 | 28.1°C | 28.21°C | 0% | 1262.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:10:57 | 28.1°C | 28.24°C | 0% | 1262.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:10:54 | 28.1°C | 28.24°C | 0% | 1262.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:10:53 | 28.1°C | 28.21°C | 0% | 1262.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:10:51 | 28.1°C | 28.21°C | 0% | 1262.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:10:49 | 28.1°C | 28.24°C | 0% | 1262.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:09:46 | 28.1°C | 28.44°C | 0% | 1262 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:09:44 | 28.21°C | 28.65°C | 0% | 1261.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:09:43 | 28.24°C | 28.48°C | 0% | 1261.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:09:38 | 28.24°C | 28.34°C | 0% | 1261.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:08:58 | 28.24°C | 28.44°C | 0% | 1260.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:07:23 | 28.34°C | 28.48°C | 0% | 1258.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:07:17 | 28.37°C | 28.48°C | 0% | 1258.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:07:15 | 28.37°C | 28.51°C | 0% | 1258.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:07:13 | 28.41°C | 28.48°C | 0% | 1258.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:07:11 | 28.37°C | 28.51°C | 0% | 1258 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:07:09 | 28.37°C | 28.51°C | 0% | 1257.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:07:07 | 28.37°C | 28.44°C | 0% | 1257.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:06:31 | 28.44°C | 28.44°C | 0% | 1257.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:06:30 | 28.41°C | 28.48°C | 0% | 1257.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:06:27 | 28.41°C | 28.44°C | 0% | 1257.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:06:25 | 28.44°C | 28.48°C | 0% | 1257.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:06:23 | 28.44°C | 28.48°C | 0% | 1257.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:06:21 | 28.41°C | 28.44°C | 0% | 1257.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:06:18 | 28.41°C | 28.44°C | 0% | 1257 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:06:16 | 28.44°C | 28.44°C | 0% | 1256.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:06:14 | 28.44°C | 28.48°C | 0% | 1256.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:06:12 | 28.44°C | 28.48°C | 0% | 1256.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:06:11 | 28.51°C | 28.51°C | 0% | 1256.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:48 | 28.51°C | 28.51°C | 0% | 1256.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:47 | 28.48°C | 28.48°C | 0% | 1256.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:44 | 28.51°C | 28.48°C | 0% | 1256.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:42 | 28.54°C | 28.51°C | 0% | 1256.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:40 | 28.54°C | 28.51°C | 0% | 1256.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:37 | 28.54°C | 28.48°C | 0% | 1256 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:35 | 28.54°C | 28.51°C | 0% | 1255.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:34 | 28.54°C | 28.51°C | 0% | 1255.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:32 | 28.54°C | 28.51°C | 0% | 1255.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:30 | 28.54°C | 28.51°C | 0% | 1255.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:28 | 28.58°C | 28.51°C | 0% | 1255.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:26 | 28.58°C | 28.54°C | 0% | 1255.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:23 | 28.58°C | 28.54°C | 0% | 1255.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:21 | 28.61°C | 28.58°C | 0% | 1255.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:05:20 | 28.78°C | 28.65°C | 0% | 1255.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:04:23 | 28.78°C | 28.65°C | 0% | 1255 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:04:20 | 28.78°C | 28.65°C | 0% | 1254.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:04:18 | 28.78°C | 28.65°C | 0% | 1254.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:04:17 | 28.78°C | 28.68°C | 0% | 1254.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:04:14 | 28.78°C | 28.68°C | 0% | 1254.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:04:12 | 28.81°C | 28.68°C | 0% | 1254.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:04:10 | 28.81°C | 28.65°C | 0% | 1254.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:04:07 | 28.88°C | 28.75°C | 0% | 1254.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:03:06 | 28.81°C | 28.81°C | 0% | 1254 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:55 | 28.81°C | 28.78°C | 0% | 1253.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:53 | 28.78°C | 28.78°C | 0% | 1253.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:51 | 28.78°C | 28.81°C | 0% | 1253.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:49 | 28.78°C | 28.78°C | 0% | 1253.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:47 | 28.75°C | 28.81°C | 0% | 1253.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:45 | 28.75°C | 28.81°C | 0% | 1253.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:43 | 28.68°C | 28.81°C | 0% | 1253.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:41 | 28.68°C | 28.85°C | 0% | 1253.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:39 | 28.71°C | 28.88°C | 0% | 1253.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:37 | 28.68°C | 28.85°C | 0% | 1253 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:35 | 28.65°C | 28.81°C | 0% | 1252.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:33 | 28.65°C | 28.85°C | 0% | 1252.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:31 | 28.61°C | 28.85°C | 0% | 1252.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:29 | 28.61°C | 28.85°C | 0% | 1252.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:27 | 28.58°C | 28.85°C | 0% | 1252.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:25 | 28.58°C | 28.85°C | 0% | 1252.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:23 | 28.58°C | 28.88°C | 0% | 1252.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:21 | 28.54°C | 28.81°C | 0% | 1252.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:19 | 28.54°C | 28.71°C | 0% | 1252.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:14 | 28.48°C | 28.71°C | 0% | 1252 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:12 | 28.51°C | 28.71°C | 0% | 1251.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:08 | 28.51°C | 28.75°C | 0% | 1251.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:06 | 28.48°C | 28.75°C | 0% | 1251.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:04 | 28.44°C | 28.71°C | 0% | 1251.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:02 | 28.48°C | 28.71°C | 0% | 1251.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:02:00 | 28.51°C | 28.71°C | 0% | 1251.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:58 | 28.44°C | 28.81°C | 0% | 1251.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:56 | 28.44°C | 28.85°C | 0% | 1251.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:54 | 28.41°C | 28.85°C | 0% | 1251.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:53 | 28.41°C | 28.88°C | 0% | 1251 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:49 | 28.37°C | 28.92°C | 0% | 1250.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:47 | 28.37°C | 28.88°C | 0% | 1250.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:45 | 28.31°C | 28.98°C | 0% | 1250.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:42 | 28.44°C | 28.78°C | 0% | 1250.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:41 | 28.44°C | 28.78°C | 0% | 1250.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:39 | 28.41°C | 28.78°C | 0% | 1250.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:36 | 28.44°C | 28.81°C | 0% | 1250.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:34 | 28.48°C | 28.78°C | 0% | 1250.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:32 | 28.48°C | 28.81°C | 0% | 1250.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:30 | 28.44°C | 28.81°C | 0% | 1250 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:28 | 28.44°C | 28.81°C | 0% | 1249.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:26 | 28.41°C | 28.81°C | 0% | 1249.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:24 | 28.37°C | 28.81°C | 0% | 1249.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:22 | 28.37°C | 28.81°C | 0% | 1249.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:20 | 28.34°C | 28.81°C | 0% | 1249.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:18 | 28.34°C | 28.85°C | 0% | 1249.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:12 | 28.31°C | 28.81°C | 0% | 1249.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:10 | 28.31°C | 28.85°C | 0% | 1249.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:08 | 28.27°C | 28.85°C | 0% | 1249 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:06 | 28.27°C | 28.88°C | 0% | 1248.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:04 | 28.27°C | 28.88°C | 0% | 1248.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:01 | 28.27°C | 28.92°C | 0% | 1248.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:01:00 | 28.27°C | 28.92°C | 0% | 1248.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:58 | 28.27°C | 28.88°C | 0% | 1248.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:55 | 28.27°C | 28.92°C | 0% | 1248.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:53 | 28.27°C | 28.88°C | 0% | 1248.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:51 | 28.34°C | 28.92°C | 0% | 1248.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:50 | 28.34°C | 28.88°C | 0% | 1248.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:46 | 28.31°C | 28.92°C | 0% | 1248 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:44 | 28.31°C | 28.92°C | 0% | 1247.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:42 | 28.34°C | 28.92°C | 0% | 1247.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:40 | 28.34°C | 28.95°C | 0% | 1247.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:38 | 28.37°C | 28.92°C | 0% | 1247.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:36 | 28.41°C | 28.92°C | 0% | 1247.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:34 | 28.37°C | 28.92°C | 0% | 1247.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:32 | 28.41°C | 28.95°C | 0% | 1247.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:31 | 28.44°C | 28.92°C | 0% | 1247.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:27 | 28.48°C | 28.92°C | 0% | 1247.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:23 | 28.51°C | 28.98°C | 0% | 1247 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:20 | 28.51°C | 28.98°C | 0% | 1246.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:18 | 28.51°C | 28.95°C | 0% | 1246.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:15 | 28.58°C | 28.98°C | 0% | 1246.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:14 | 28.54°C | 28.92°C | 0% | 1246.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:12 | 28.51°C | 29.36°C | 0% | 1246.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:10 | 28.51°C | 29.36°C | 0% | 1246.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:08 | 28.51°C | 29.36°C | 0% | 1246.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:05 | 28.51°C | 29.39°C | 0% | 1246.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:03 | 28.51°C | 29.39°C | 0% | 1246.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 15:00:01 | 28.51°C | 29.42°C | 0% | 1246 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 14:59:59 | 28.54°C | 29.46°C | 0% | 1245.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 14:59:57 | 28.51°C | 29.56°C | 0% | 1245.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 14:59:55 | 28.54°C | 29.59°C | 0% | 1245.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 14:59:53 | 28.51°C | 29.83°C | 0% | 1245.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 14:59:51 | 28.51°C | 29.12°C | 0% | 1245.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 14:59:49 | 28.51°C | 29.12°C | 0% | 1245.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 14:59:47 | 28.51°C | 29.29°C | 0% | 1245.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 14:59:46 | 28.54°C | 29.63°C | 0% | 1245.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 14:59:40 | 28.54°C | 29.36°C | 0% | 1245.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 14:59:37 | 28.51°C | 29.19°C | 0% | 1245 KM | NORMAL |
| 2026-10-21 14:59:35 | 28.54°C | 29.19°C | 0% | 1244.9 KM | NORMAL |
📍 GPS Tracking
Lat: 0 • Lon: 0
⚙️ Pengaturan