SYSTEM
OFFLINE
DEVICE
DISCONNECTED
AI
CONNECTED
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
📈 Real-Time Temperature Monitoring
Suhu Baterai & Suhu Motor
Motor Limit: 80 °C
📋 Recent Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 11:06:46 | 30.2°C | 52.57°C | 56% | 1399 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:43 | 30.16°C | 54°C | 57% | 1394 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:40 | 30.2°C | 55.53°C | 58% | 1392 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:37 | 30.2°C | 58.71°C | 60% | 1384 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:31 | 30.16°C | 60.73°C | 60% | 1382 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:28 | 30.16°C | 62.98°C | 60% | 1377 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:25 | 30.2°C | 65.45°C | 61% | 1374 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:25 | 30.2°C | 78.66°C | 64% | 1355 KM | WARNING |
📍 GPS (last)
NO GPS
Lat: 0 • Lon: 0
📡 Real-Time Monitoring
Data akan diperbarui otomatis tanpa refresh halaman.
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
🤖 AI Analysis
AI status & latest analysis
AI ANALYSIS • -
🚨 PERINGATAN OVERHEAT
Status: OVERHEAT
🌡️ Suhu motor: 101.87 °C
🔋 Suhu baterai: 30.33 °C
⚡ Persentase baterai: 72 %
🛣️ Odometer: 1320 km
📍 Latitude: -7.979099
📍 Longitude: 112.632683
Analisis:
Suhu motor telah melewati batas aman (> 100°C), sedangkan suhu baterai masih dalam batas normal (di bawah 70°C).
Kemungkinan penyebab:
Beban motor terlalu tinggi, penggunaan terus-menerus dalam kondisi ekstrem, atau sistem pendinginan motor kurang optimal.
Saran:
Kurangi beban motor atau hentikan kendaraan sejenak untuk mendinginkan motor, serta periksa sistem pendinginan.
Waktu: 17 October 2026 18:05:44 WIB
Status: OVERHEAT
🌡️ Suhu motor: 101.87 °C
🔋 Suhu baterai: 30.33 °C
⚡ Persentase baterai: 72 %
🛣️ Odometer: 1320 km
📍 Latitude: -7.979099
📍 Longitude: 112.632683
Analisis:
Suhu motor telah melewati batas aman (> 100°C), sedangkan suhu baterai masih dalam batas normal (di bawah 70°C).
Kemungkinan penyebab:
Beban motor terlalu tinggi, penggunaan terus-menerus dalam kondisi ekstrem, atau sistem pendinginan motor kurang optimal.
Saran:
Kurangi beban motor atau hentikan kendaraan sejenak untuk mendinginkan motor, serta periksa sistem pendinginan.
Waktu: 17 October 2026 18:05:44 WIB
Recommendation: -
Time: 2026-10-17 11:05:47
📋 Full Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 11:06:46 | 30.2°C | 52.57°C | 56% | 1399 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:43 | 30.16°C | 54°C | 57% | 1394 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:40 | 30.2°C | 55.53°C | 58% | 1392 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:37 | 30.2°C | 58.71°C | 60% | 1384 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:31 | 30.16°C | 60.73°C | 60% | 1382 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:28 | 30.16°C | 62.98°C | 60% | 1377 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:25 | 30.2°C | 65.45°C | 61% | 1374 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:06:25 | 30.2°C | 78.66°C | 64% | 1355 KM | WARNING |
| 2026-10-17 11:06:10 | 30.2°C | 83.85°C | 64% | 1352 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 11:06:07 | 30.23°C | 89.05°C | 64% | 1345 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 11:06:04 | 30.27°C | 94.99°C | 64% | 1342 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 11:06:01 | 30.3°C | 101.56°C | 66% | 1337 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 11:05:58 | 30.3°C | 119.71°C | 69% | 1327 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 11:05:47 | 30.33°C | 117.14°C | 70% | 1323 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 11:05:44 | 30.33°C | 101.87°C | 72% | 1320 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 11:05:41 | 30.33°C | 41.5°C | 73% | 1314 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:05:36 | 30.37°C | 30.54°C | 74% | 1313 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:05:32 | 30.37°C | 30.1°C | 75% | 1305 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:05:29 | 30.37°C | 30.13°C | 75% | 1301 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:05:27 | 30.4°C | 30.13°C | 76% | 1293 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:05:22 | 30.33°C | 29.89°C | 80% | 1266 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:04:16 | 30.71°C | 29.96°C | 98% | 1207 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:04:11 | 30.74°C | 29.96°C | 100% | 1203 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:51 | 31.01°C | 30.03°C | 94% | 135856 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:49 | 31.05°C | 30.06°C | 61% | 133231 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:47 | 31.08°C | 30.03°C | 32% | 130665 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:45 | 31.11°C | 30.06°C | 89% | 128261 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:43 | 31.15°C | 30.06°C | 28% | 125740 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:41 | 31.18°C | 30.1°C | 94% | 123483 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:39 | 31.21°C | 30.1°C | 26% | 121226 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:37 | 31.21°C | 30.13°C | 61% | 118605 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:35 | 31.28°C | 30.13°C | 57% | 116133 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:33 | 31.32°C | 30.13°C | 23% | 113599 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:32 | 31.35°C | 30.13°C | 63% | 112982 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:29 | 31.38°C | 30.13°C | 49% | 111115 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:27 | 31.38°C | 30.13°C | 74% | 108505 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:25 | 31.45°C | 30.13°C | 23% | 106800 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:23 | 31.49°C | 30.13°C | 52% | 104684 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:21 | 31.55°C | 30.16°C | 44% | 102060 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:19 | 31.59°C | 30.16°C | 100% | 99554 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:17 | 31.66°C | 30.16°C | 59% | 96997 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:15 | 31.66°C | 30.2°C | 29% | 94875 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:13 | 31.72°C | 30.2°C | 64% | 92250 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:11 | 31.76°C | 30.2°C | 77% | 90912 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:09 | 31.82°C | 30.16°C | 24% | 88899 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:07 | 31.93°C | 30.2°C | 63% | 86750 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:06 | 31.93°C | 30.2°C | 51% | 86006 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:04 | 31.99°C | 30.2°C | 51% | 86004 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:03:01 | 32.06°C | 30.2°C | 91% | 83646 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:59 | 32.1°C | 30.2°C | 94% | 82370 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:57 | 32.13°C | 30.2°C | 56% | 80531 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:55 | 32.3°C | 30.23°C | 92% | 78293 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:54 | 32.27°C | 30.23°C | 92% | 78292 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:48 | 32.27°C | 30.27°C | 39% | 77710 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:46 | 32.3°C | 30.23°C | 40% | 77708 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:43 | 32.3°C | 30.27°C | 74% | 75119 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:41 | 32.3°C | 30.23°C | 38% | 73331 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:39 | 32.3°C | 30.23°C | 22% | 70959 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:37 | 32.3°C | 30.27°C | 85% | 69074 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:36 | 32.3°C | 30.27°C | 80% | 68258 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:33 | 32.3°C | 30.27°C | 91% | 65889 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:32 | 32.33°C | 30.27°C | 93% | 65112 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:29 | 32.33°C | 30.3°C | 46% | 62601 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:28 | 32.37°C | 30.3°C | 72% | 62045 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:26 | 32.37°C | 30.3°C | 72% | 62042 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:23 | 32.37°C | 30.33°C | 35% | 60134 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:22 | 32.4°C | 30.33°C | 43% | 59250 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:19 | 32.4°C | 30.33°C | 45% | 57612 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:17 | 32.44°C | 30.33°C | 52% | 55147 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:16 | 32.44°C | 30.33°C | 52% | 55146 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:13 | 32.5°C | 30.33°C | 37% | 52847 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:11 | 32.5°C | 30.37°C | 88% | 50873 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:10 | 32.54°C | 30.37°C | 88% | 50872 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:06 | 32.57°C | 30.37°C | 25% | 48719 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:04 | 32.6°C | 30.37°C | 71% | 46895 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:03 | 32.6°C | 30.37°C | 65% | 46560 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:02:01 | 32.64°C | 30.4°C | 36% | 45579 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:59 | 32.67°C | 30.37°C | 37% | 45575 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:56 | 32.67°C | 30.4°C | 69% | 44215 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:55 | 32.71°C | 30.37°C | 53% | 43105 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:52 | 32.77°C | 30.37°C | 78% | 41801 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:50 | 32.81°C | 30.37°C | 36% | 39257 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:48 | 32.88°C | 30.37°C | 95% | 36937 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:47 | 32.94°C | 30.37°C | 95% | 36934 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:45 | 33.01°C | 30.4°C | 95% | 36930 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:42 | 33.08°C | 30.4°C | 90% | 34552 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:40 | 33.18°C | 30.4°C | 46% | 32003 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:38 | 33.28°C | 30.37°C | 32% | 30018 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:37 | 33.38°C | 30.4°C | 50% | 29556 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:34 | 33.42°C | 30.4°C | 55% | 28758 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:32 | 33.59°C | 30.4°C | 86% | 26622 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:31 | 34.16°C | 30.33°C | 87% | 26620 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:28 | 34.37°C | 30.37°C | 88% | 26619 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:18 | 34.4°C | 30.33°C | 89% | 26617 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:14 | 34.57°C | 30.33°C | 39% | 25585 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:01:12 | 42.52°C | 30.16°C | 97% | 24480 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:00:02 | 45°C | 30.13°C | 99% | 24471 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 11:00:00 | 45.21°C | 30.1°C | 99% | 24468 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:59:55 | 45.78°C | 30.1°C | 83% | 21817 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:59:53 | 46.36°C | 30.13°C | 28% | 19166 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:59:51 | 76.59°C | 30.03°C | 71% | 17691 KM | WARNING |
| 2026-10-17 10:58:49 | 47.39°C | 30.03°C | 34% | 15485 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:58:47 | 35.76°C | 30°C | 44% | 13069 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:58:45 | 29.79°C | 30.03°C | 57% | 10684 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:58:44 | 29.83°C | 30°C | 58% | 10682 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:58:43 | 29.79°C | 30.03°C | 59% | 10681 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:58:34 | 29.76°C | 30°C | 95% | 8371 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:58:32 | 29.79°C | 30.03°C | 90% | 6049 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:57:44 | 29.86°C | 30.33°C | 73% | 89122 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:57:37 | 29.86°C | 30.33°C | 73% | 89119 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:57:24 | 29.86°C | 30.37°C | 77% | 86772 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:57:23 | 29.89°C | 30.4°C | 77% | 86770 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:57:21 | 29.89°C | 30.4°C | 78% | 86766 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:57:14 | 29.89°C | 30.44°C | 51% | 84933 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:57:13 | 29.86°C | 30.44°C | 52% | 84932 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:57:09 | 29.93°C | 30.54°C | 89% | 82284 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:57:08 | 29.93°C | 30.57°C | 89% | 82283 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:53 | 29.93°C | 30.57°C | 99% | 80997 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:50 | 29.93°C | 30.61°C | 49% | 78328 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:49 | 29.96°C | 30.71°C | 49% | 78325 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:47 | 29.96°C | 30.81°C | 50% | 78324 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:40 | 29.96°C | 30.77°C | 50% | 78322 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:31 | 29.96°C | 30.81°C | 55% | 75918 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:29 | 29.96°C | 30.81°C | 25% | 73613 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:27 | 29.96°C | 30.84°C | 43% | 71506 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:24 | 29.93°C | 30.84°C | 51% | 69018 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:23 | 29.93°C | 30.98°C | 33% | 66724 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:22 | 29.96°C | 30.98°C | 34% | 66722 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:11 | 29.89°C | 30.98°C | 47% | 64500 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:08 | 29.93°C | 31.01°C | 72% | 61847 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:07 | 29.93°C | 31.08°C | 51% | 59441 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:04 | 29.96°C | 31.05°C | 97% | 57587 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:03 | 29.93°C | 31.08°C | 57% | 55690 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:01 | 29.93°C | 31.15°C | 50% | 53669 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:56:00 | 29.93°C | 31.15°C | 51% | 53666 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:56 | 29.93°C | 31.15°C | 93% | 50955 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:54 | 29.93°C | 31.15°C | 81% | 48625 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:52 | 29.93°C | 31.18°C | 45% | 45978 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:50 | 29.93°C | 31.18°C | 85% | 43890 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:48 | 29.93°C | 31.18°C | 72% | 41923 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:46 | 29.89°C | 31.25°C | 93% | 40159 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:44 | 29.96°C | 31.25°C | 44% | 38792 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:42 | 29.93°C | 31.25°C | 46% | 36252 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:40 | 29.93°C | 31.25°C | 77% | 34041 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:38 | 29.93°C | 31.28°C | 71% | 31701 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:36 | 29.89°C | 31.28°C | 92% | 29234 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:34 | 29.89°C | 31.28°C | 97% | 26435 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:32 | 29.89°C | 31.28°C | 57% | 24576 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:31 | 29.89°C | 31.28°C | 57% | 24575 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:28 | 29.89°C | 31.28°C | 34% | 22096 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:26 | 29.89°C | 31.32°C | 91% | 20132 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:25 | 29.89°C | 31.28°C | 91% | 20129 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:21 | 29.86°C | 31.28°C | 31% | 17652 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:18 | 29.89°C | 31.32°C | 88% | 15290 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:16 | 29.89°C | 31.32°C | 21% | 13069 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:55:15 | 30.2°C | 31.38°C | 22% | 13066 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:53:35 | 30.2°C | 31.38°C | 24% | 13058 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:53:32 | 30.2°C | 31.38°C | 49% | 10413 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:53:30 | 30.23°C | 31.42°C | 41% | 8046 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:53:28 | 30.3°C | 31.59°C | 76% | 6169 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:53:27 | 30.33°C | 31.62°C | 77% | 6167 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:31 | 30.37°C | 31.93°C | 65% | 64280 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:30 | 30.37°C | 31.96°C | 66% | 64278 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:21 | 30.37°C | 31.99°C | 66% | 64275 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:17 | 30.37°C | 32.03°C | 70% | 62123 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:16 | 30.37°C | 32.06°C | 100% | 59635 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:13 | 30.37°C | 32.13°C | 92% | 56942 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:11 | 30.37°C | 32.13°C | 35% | 54224 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:09 | 30.37°C | 32.2°C | 68% | 51692 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:07 | 30.4°C | 32.33°C | 98% | 48983 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:06 | 30.37°C | 32.33°C | 99% | 48979 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:02 | 30.44°C | 32.37°C | 65% | 46732 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:52:00 | 30.44°C | 32.44°C | 46% | 44050 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:58 | 30.47°C | 32.47°C | 24% | 41356 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:56 | 30.44°C | 32.54°C | 80% | 38685 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:54 | 30.47°C | 32.6°C | 66% | 36552 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:52 | 30.5°C | 32.6°C | 93% | 33984 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:50 | 30.5°C | 32.67°C | 66% | 31324 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:48 | 30.5°C | 32.74°C | 89% | 28824 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:47 | 30.5°C | 32.81°C | 46% | 26937 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:45 | 30.5°C | 32.88°C | 54% | 24641 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:42 | 30.5°C | 32.94°C | 90% | 21924 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:40 | 30.54°C | 33.01°C | 52% | 19461 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:39 | 30.5°C | 33.05°C | 99% | 17641 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:37 | 30.5°C | 33.11°C | 93% | 16370 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:34 | 30.54°C | 33.18°C | 87% | 14046 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:32 | 30.54°C | 33.35°C | 73% | 11775 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:31 | 30.57°C | 33.38°C | 88% | 10166 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:28 | 30.54°C | 33.55°C | 98% | 7672 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:27 | 30.57°C | 33.83°C | 99% | 7670 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:51:13 | 30.61°C | 34.33°C | 24% | 6160 KM | NORMAL |
| 2026-10-17 10:49:38 | 31.55°C | 85.43°C | 50% | 13562 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 10:49:36 | 31.55°C | 88.36°C | 46% | 11339 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 10:49:34 | 31.69°C | 104.99°C | 51% | 8804 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 10:49:33 | 31.72°C | 107.21°C | 51% | 8802 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 10:49:24 | 31.72°C | 111.96°C | 53% | 8037 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 10:49:22 | 31.82°C | 117.07°C | 36% | 7318 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 10:49:20 | 31.89°C | 127°C | 41% | 6545 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 10:49:18 | 31.89°C | 130°C | 41% | 6543 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-17 10:49:16 | 32.37°C | 105.02°C | 51% | 6094 KM | OVERHEAT |
📍 GPS Tracking
Lat: 0 • Lon: 0
⚙️ Pengaturan