SYSTEM
OFFLINE
DEVICE
DISCONNECTED
AI
CONNECTED
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
📈 Real-Time Temperature Monitoring
Suhu Baterai & Suhu Motor
Motor Limit: 80 °C
📋 Recent Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:15:52 | 31.83°C | 113.98°C | 0% | 1208 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-20 09:15:50 | 31.83°C | 109.92°C | 0% | 1207.9 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-20 09:15:48 | 31.83°C | 100.8°C | 0% | 1207.8 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-20 09:15:47 | 31.83°C | 85.03°C | 0% | 1207.7 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-20 09:15:44 | 31.83°C | 62.54°C | 0% | 1207.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:42 | 31.83°C | 41.98°C | 0% | 1207.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:40 | 31.83°C | 32.64°C | 0% | 1207.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:39 | 31.83°C | 32.37°C | 0% | 1207.3 KM | NORMAL |
📍 GPS (last)
NO GPS
Lat: 0 • Lon: 0
📡 Real-Time Monitoring
Data akan diperbarui otomatis tanpa refresh halaman.
Suhu Baterai
0 °C
Suhu Motor
0 °C
Battery
0 %
Odometer
0 KM
🤖 AI Analysis
AI status & latest analysis
AI ANALYSIS • -
🚨 PERINGATAN OVERHEAT
Status: OVERHEAT
🌡️ Suhu motor: 101.87 °C
🔋 Suhu baterai: 30.33 °C
⚡ Persentase baterai: 72 %
🛣️ Odometer: 1320 km
📍 Latitude: -7.979099
📍 Longitude: 112.632683
Analisis:
Suhu motor telah melewati batas aman (> 100°C), sedangkan suhu baterai masih dalam batas normal (di bawah 70°C).
Kemungkinan penyebab:
Beban motor terlalu tinggi, penggunaan terus-menerus dalam kondisi ekstrem, atau sistem pendinginan motor kurang optimal.
Saran:
Kurangi beban motor atau hentikan kendaraan sejenak untuk mendinginkan motor, serta periksa sistem pendinginan.
Waktu: 17 October 2026 18:05:44 WIB
Status: OVERHEAT
🌡️ Suhu motor: 101.87 °C
🔋 Suhu baterai: 30.33 °C
⚡ Persentase baterai: 72 %
🛣️ Odometer: 1320 km
📍 Latitude: -7.979099
📍 Longitude: 112.632683
Analisis:
Suhu motor telah melewati batas aman (> 100°C), sedangkan suhu baterai masih dalam batas normal (di bawah 70°C).
Kemungkinan penyebab:
Beban motor terlalu tinggi, penggunaan terus-menerus dalam kondisi ekstrem, atau sistem pendinginan motor kurang optimal.
Saran:
Kurangi beban motor atau hentikan kendaraan sejenak untuk mendinginkan motor, serta periksa sistem pendinginan.
Waktu: 17 October 2026 18:05:44 WIB
Recommendation: -
Time: 2026-10-17 11:05:47
📋 Full Sensor History
| TIME | BATT | MOTOR | BATT% | ODO | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 09:15:52 | 31.83°C | 113.98°C | 0% | 1208 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-20 09:15:50 | 31.83°C | 109.92°C | 0% | 1207.9 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-20 09:15:48 | 31.83°C | 100.8°C | 0% | 1207.8 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-20 09:15:47 | 31.83°C | 85.03°C | 0% | 1207.7 KM | OVERHEAT |
| 2026-10-20 09:15:44 | 31.83°C | 62.54°C | 0% | 1207.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:42 | 31.83°C | 41.98°C | 0% | 1207.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:40 | 31.83°C | 32.64°C | 0% | 1207.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:39 | 31.83°C | 32.37°C | 0% | 1207.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:36 | 31.86°C | 32.41°C | 0% | 1207.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:35 | 31.83°C | 32.37°C | 0% | 1207.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:33 | 31.83°C | 32.44°C | 0% | 1207 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:11 | 31.86°C | 32.44°C | 0% | 1206.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:06 | 31.86°C | 32.44°C | 0% | 1206.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:02 | 31.83°C | 32.44°C | 0% | 1206.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:15:00 | 31.86°C | 32.47°C | 0% | 1206.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:14:59 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1206.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:14:20 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1206.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:14:17 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1206.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:14:15 | 31.97°C | 32.51°C | 0% | 1206.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:14:14 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1206.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:14:11 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1206 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:14:10 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1205.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:14:07 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1205.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:14:06 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1205.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:14:04 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1205.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:56 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1205.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:54 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1205.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:52 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1205.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:50 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1205.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:48 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1205.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:46 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1205 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:45 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1204.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:38 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1204.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:34 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1204.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:32 | 31.97°C | 32.51°C | 0% | 1204.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:30 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1204.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:28 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1204.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:26 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1204.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:24 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1204.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:22 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1204.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:20 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1204 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:18 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1203.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:16 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1203.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:13 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1203.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:12 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1203.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:10 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1203.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:07 | 31.93°C | 32.58°C | 0% | 1203.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:05 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1203.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:03 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1203.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:02 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1203.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:13:00 | 31.97°C | 32.58°C | 0% | 1203 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:12:57 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1202.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:12:55 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1202.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:12:53 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1202.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:12:51 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1202.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:12:49 | 32°C | 32.54°C | 0% | 1202.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:12:48 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1202.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:12:34 | 31.93°C | 32.54°C | 0% | 1202.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:12:32 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1202.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:11:28 | 31.97°C | 32.51°C | 0% | 1201.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:11:26 | 31.97°C | 32.51°C | 0% | 1201.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:11:25 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1201.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:11:05 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1201.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:11:03 | 32°C | 32.54°C | 0% | 1201.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:11:01 | 31.97°C | 32.54°C | 0% | 1201.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:59 | 32°C | 32.58°C | 0% | 1201.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:57 | 31.97°C | 32.58°C | 0% | 1201.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:55 | 32°C | 32.58°C | 0% | 1201.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:53 | 32°C | 32.58°C | 0% | 1201 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:51 | 32°C | 32.61°C | 0% | 1200.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:49 | 32°C | 32.58°C | 0% | 1200.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:47 | 32°C | 32.61°C | 0% | 1200.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:45 | 32°C | 32.61°C | 0% | 1200.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:43 | 32°C | 32.61°C | 0% | 1200.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:41 | 32°C | 32.61°C | 0% | 1200.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:39 | 32°C | 32.64°C | 0% | 1200.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:37 | 31.97°C | 32.85°C | 0% | 1200.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:10:35 | 32°C | 32.68°C | 0% | 1200.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:54 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1215.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:50 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1215 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:49 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1214.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:21 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1214.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:19 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1214.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:17 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1214.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:15 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1214.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:13 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1214.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:12 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1214.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:08 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1214.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:06 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1214.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:04 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1214 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:02 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1213.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:08:00 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1213.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:57 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1213.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:56 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1213.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:53 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1213.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:51 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1213.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:49 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1213.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:47 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1213.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:45 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1213.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:43 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1213 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:41 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1212.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:39 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1212.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:38 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1212.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:35 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1212.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:33 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1212.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:31 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1212.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:29 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1212.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:27 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1212.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:25 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1212.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:23 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1212 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:20 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1211.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:18 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1211.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:16 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1211.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:15 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1211.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:12 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1211.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:10 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1211.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:08 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1211.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:06 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1211.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:04 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1211.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:02 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1211 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:07:00 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1210.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:58 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1210.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:56 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1210.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:54 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1210.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:52 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1210.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:50 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1210.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:48 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1210.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:47 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1210.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:43 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1210.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:41 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1210 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:40 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1209.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:37 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1209.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:35 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1209.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:33 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1209.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:31 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1209.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:29 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1209.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:28 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1209.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:25 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1209.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:23 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1209.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:21 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1209 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:20 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1208.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:17 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1208.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:15 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1208.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:13 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1208.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:11 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1208.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:09 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1208.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:07 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1208.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:05 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1208.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:03 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1208.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:06:01 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1208 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:59 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1207.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:56 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1207.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:55 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1207.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:52 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1207.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:51 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1207.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:48 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1207.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:46 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1207.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:44 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1207.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:42 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1207.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:40 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1207 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:38 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1206.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:36 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1206.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:34 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1206.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:32 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1206.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:30 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1206.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:28 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1206.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:26 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1206.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:24 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1206.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:22 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1206.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:20 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1206 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:18 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1205.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:09 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1205.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:07 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1205.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:05 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1205.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:04 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1205.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:05:01 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1205.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:58 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1205.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:57 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1205.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:55 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1205 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:52 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1204.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:51 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1204.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:48 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1204.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:46 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1204.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:44 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1204.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:42 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1204.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:40 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1204.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:38 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1204.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:36 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1204.1 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:34 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1204 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:33 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1203.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:22 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1203.8 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:20 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1203.7 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:19 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1203.6 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:14 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1203.5 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:12 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1203.4 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:10 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1203.3 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:08 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1203.2 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:02 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1203 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:04:00 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1202.9 KM | NORMAL |
| 2026-10-20 09:03:58 | 40.28°C | -197.06°C | 0% | 1202.8 KM | NORMAL |
📍 GPS Tracking
Lat: 0 • Lon: 0
⚙️ Pengaturan